سلام بر شما همراهان گرامی
چند روز پیش در جلسه ای در یکی بانک ها در حضور تعدادی از همکاران گرامی ، صحبتی در مورد تعداد سیستمهای کوربانکینگ در دنیا مطالبی بیان شد که کمی برایم عجیب بود . بدین جهت بررسی که سال قبل انجام داده بودم را دوباره مرور کردم و بعد از اطمینان از غیر صحیح بودن اطلاعات آن همکار ، برای آگاهی شما عزیزان و آن دوست گرامی عرض می کنم که بر اساس لیست منتشر شده رسمی در یکی از سایتهای معتبر که در جولای ۲۰۱۴ تهیه شده است ، بیش از ۱۱۷ ( یکصدو هفده ) نسخه از سیستمهای کوربانکینگ در بیش از ۴۷ ( چهل و هفت ) کشور موجود و در حال فعالیت می باشد . بر اساس این جدول کشور هند با بیش از ۲۱ ( بیست و یک ) نسخه از سیستمهای کوربانکینگ در صدر و بعد از آن امریکا با ۱۵ نسخه و سوئیس و انگلستان به ترتیب با ۸ ( هشت ) و ۷ ( هفت ) نسخه در رتبه های بعدی قرار دارند . بد نیست بدانید کشور عزیزمان با دو نسخه ثبت شده در رده ۱۴ ( چهاردهم ) این لیست قرار دارد . در ادامه جدول الفبایی کشورهای دارای سیستمهای کوربانکینگ به همراه تعداد نسخ تقدیم می شود .
ردیف | کشور | تعداد |
۱ | اسپانیا | ۱ |
۲ | استرالیا | ۲ |
۳ | اسلواکی | ۱ |
۴ | امریکا | ۱۵ |
۵ | امریکا اکوادور (مشترک) | ۱ |
۶ | امریکا سوئیس (مشترک) | ۱ |
۷ | امریکا کانادا (مشترک) | ۱ |
۸ | اندونزی | ۱ |
۹ | انگلستان | ۷ |
۱۰ | اوروگوئه | ۲ |
۱۱ | اوکراین | ۱ |
۱۲ | اوگاندا | ۱ |
۱۳ | ایتایلا امریکا (مشترک ) | ۱ |
۱۴ | ایران | ۲ |
۱۵ | ایسلند | ۱ |
۱۶ | آلمان | ۴ |
۱۷ | بلاروس | ۱ |
۱۸ | بلژیک | ۱ |
۱۹ | بنگلادش | ۲ |
۲۰ | پاکستان | ۴ |
۲۱ | پاناما | ۱ |
۲۲ | پرتقال | ۱ |
۲۳ | ترکیه | ۱ |
۲۴ | روسیه | ۵ |
۲۵ | سوئد و فنلاند(مشترک) | ۱ |
۲۶ | سوئیس | ۷ |
۲۷ | صربستان و مونته نگرو | ۲ |
۲۸ | قبرس | ۱ |
۲۹ | کانادا | ۱ |
۳۰ | کرواسی | ۳ |
۳۱ | کلمبیا | ۱ |
۳۲ | کنیا | ۲ |
۳۳ | کویت | ۲ |
۳۴ | لبنان | ۱ |
۳۵ | لتونی | ۱ |
۳۶ | لوگزامبورگ | ۱ |
۳۷ | لهستان | ۱ |
۳۸ | مالزی | ۳ |
۳۹ | مغولستان | ۱ |
۴۰ | مکزیک | ۱ |
۴۱ | نپال | ۲ |
۴۲ | نیوزلند | ۱ |
۴۳ | ویتنام | ۱ |
۴۴ | هلند | ۱ |
۴۵ | هند | ۲۱ |
۴۶ | هنگ کنگ | ۱ |
۴۷ | یونان | ۳ |
جمع کل | ۱۱۷ |
در ادامه این بحث را به صورت تفصیلی ادامه خواهم داد
پس منتظر پستهای جدید باشید
موفق و پیروز باشید